EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2014

読み物

1回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (11) Black, Samuel [USA] 3 33.33%
2 da Rosa, Paulo Vitor D [BRA] 3 33.33%
3 (5) Floch, Ivan [SVK] 3 33.33%
4 (4) McLaren, Shaun [CAN] 3 33.33%
5 (12) Wilson, Jacob [CAN] 3 33.33%
6 (16) Rietzl, Paul [USA] 3 33.33%
7 (19) Chapin, Patrick [USA] 3 33.33%
8 (13) Cifka, Stanislav [CZE] 3 33.33%
9 (25) Ichikawa, Yuuki [JPN] 3 33.33%
10 (7) Jensen, William [USA] 3 33.33%
11 (14) Shenhar, Shahar [ISR] 3 33.33%
12 (20) Utter-Leyton, Josh [USA] 3 33.33%
13 Dam, Lars [THA] 0 100.00%
14 Edel, Willy [BRA] 0 100.00%
15 (10) Lee, Shi Tian [HKG] 0 100.00%
16 Levy, Raphael [FRA] 0 100.00%
17 Yamamoto, Kentarou [JPN] 0 100.00%
18 Perez Jr., Raymond [USA] 0 100.00%
19 (2) Dezani, Jeremy [FRA] 0 100.00%
20 (3) Duke, Reid [USA] 0 100.00%
21 (17) Martell, Tom [USA] 0 100.00%
22 Sung-Wook, Nam [KOR] 0 100.00%
23 (1) Turtenwald, Owen [USA] 0 100.00%
24 (9) Watanabe, Yuuya [JPN] 0 100.00%
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索