EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2015

読み物

3回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (14) McLaren, Shaun [CAN] 9 55.55%
2 (6) Wilson, Jacob [CAN] 9 44.44%
3 (4) Manfield, Seth [USA] 9 44.44%
4 (12) Watanabe, Yuuya [JPN] 6 77.77%
5 (24) da Rosa, Paulo Vitor Damo [BRA] 6 66.66%
6 Múller, Martin [DNK] 6 66.66%
7 (15) Larsson, Joel [SWE] 6 55.55%
8 Dang, Martin [DNK] 6 55.55%
9 (10) Turtenwald, Owen [USA] 6 44.44%
10 (2) Sigrist, Mike [USA] 6 44.44%
11 (17) Rubin, Steve [USA] 6 44.44%
12 (5) Lee, Shi Tian [HKG] 6 44.44%
13 (11) Stráský, Ondrej [CZE] 3 66.66%
14 (9) Nelson, Brad [USA] 3 66.66%
15 Saporito, Thiago [BRA] 3 66.66%
16 (7) Lax, Ari [USA] 3 66.66%
17 Lantto, Magnus [SWE] 3 55.55%
18 (20) Hayne, Alexander [CAN] 3 55.55%
19 (8) Black, Samuel [USA] 3 55.55%
20 (1) Froehlich, Eric [USA] 3 44.44%
21 (3) Rietzl, Paul [USA] 3 44.44%
22 (25) Yamamoto, Kentarou [JPN] 0 44.44%
23 (13) Shenhar, Shahar [ISR] 0 44.44%
24 (21) Del Moral León, Antonio [ESP] 0 44.44%
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索