EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2015

読み物

4回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (14) McLaren, Shaun [CAN] 12 68.75%
2 (24) da Rosa, Paulo Vitor Damo [BRA] 9 68.75%
3 (6) Wilson, Jacob [CAN] 9 64.58%
4 Dang, Martin [DNK] 9 64.58%
5 (4) Manfield, Seth [USA] 9 58.33%
6 (12) Watanabe, Yuuya [JPN] 9 56.25%
7 Múller, Martin [DNK] 9 52.08%
8 (10) Turtenwald, Owen [USA] 9 47.91%
9 (2) Sigrist, Mike [USA] 6 58.33%
10 (15) Larsson, Joel [SWE] 6 58.33%
11 (8) Black, Samuel [USA] 6 54.16%
12 (5) Lee, Shi Tian [HKG] 6 54.16%
13 (17) Rubin, Steve [USA] 6 52.08%
14 (20) Hayne, Alexander [CAN] 6 50.00%
15 (11) Stráský, Ondrej [CZE] 6 47.91%
16 Saporito, Thiago [BRA] 6 47.91%
17 Lantto, Magnus [SWE] 3 62.50%
18 (9) Nelson, Brad [USA] 3 52.08%
19 (25) Yamamoto, Kentarou [JPN] 3 52.08%
20 (7) Lax, Ari [USA] 3 52.08%
21 (1) Froehlich, Eric [USA] 3 45.83%
22 (13) Shenhar, Shahar [ISR] 3 41.66%
23 (3) Rietzl, Paul [USA] 3 37.50%
24 (21) Del Moral León, Antonio [ESP] 0 43.75%
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索