EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2015

読み物

10回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (4) Manfield, Seth [USA] 27 55.33%
2 Múller, Martin [DNK] 21 58.33%
3 (10) Turtenwald, Owen [USA] 21 58.00%
4 (3) Rietzl, Paul [USA] 21 45.66%
5 (14) McLaren, Shaun [CAN] 18 60.00%
6 (24) da Rosa, Paulo Vitor Damo [BRA] 18 58.00%
7 Saporito, Thiago [BRA] 18 55.00%
8 (17) Rubin, Steve [USA] 18 51.33%
9 (11) Stráský, Ondrej [CZE] 18 48.00%
10 (12) Watanabe, Yuuya [JPN] 15 60.00%
11 (6) Wilson, Jacob [CAN] 15 57.33%
12 (15) Larsson, Joel [SWE] 15 57.00%
13 Dang, Martin [DNK] 15 53.00%
14 (8) Black, Samuel [USA] 15 51.00%
15 Lantto, Magnus [SWE] 15 49.00%
16 (2) Sigrist, Mike [USA] 12 54.00%
17 (1) Froehlich, Eric [USA] 12 48.00%
18 (25) Yamamoto, Kentarou [JPN] 12 47.33%
19 (20) Hayne, Alexander [CAN] 12 45.66%
20 (5) Lee, Shi Tian [HKG] 12 44.66%
21 (9) Nelson, Brad [USA] 9 49.00%
22 (21) Del Moral León, Antonio [ESP] 9 42.66%
23 (7) Lax, Ari [USA] 6 42.66%
24 (13) Shenhar, Shahar [ISR] 6 42.33%
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索