EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017

読み物

7回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (12) Jensen, William [US] 21 0.5578
2 (11) Chew, Kelvin [SG] 15 0.5918
3 Utter-Leyton, Josh [US] 15 0.5850
4 (10) Manfield, Seth [US] 15 0.5646
5 (17) Dominguez, Javier [ES] 12 0.5918
6 (23) Calcano, Christian [US] 12 0.5918
7 (5) Nelson, Brad [US] 12 0.5646
8 (22) Black, Samuel [US] 12 0.5306
9 (4) Duke, Reid [US] 12 0.5306
10 Thompson, Gerry [US] 12 0.5102
11 (8) Watanabe, Yuuya [JP] 12 0.4898
12 (25) Froehlich, Eric [US] 12 0.4830
13 (9) Turtenwald, Owen [US] 12 0.4762
14 (3) Juza, Martin [CZ] 9 0.5238
15 (7) Yasooka, Shota [JP] 9 0.5034
16 (24) Yukuhiro, Ken [JP] 9 0.5034
17 (21) Muller, Martin [DK] 9 0.4490
18 Shi Tian, Lee [HK] 9 0.4150
19 (18) Smith, Donald [US] 6 0.5918
20 (1) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] 6 0.4966
21 Berthoud, Lucas Esper [BR] 6 0.4830
22 (2) Carvalho, Marcio [PT] 6 0.4626
23 Pozzo, Sebastian [AR] 6 0.4286
24 (6) Pardee, Samuel [US] 3 0.5034
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
最終
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索