EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017

読み物

8回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (12) Jensen, William [US] 24 0.5729
2 (10) Manfield, Seth [US] 18 0.5417
3 Utter-Leyton, Josh [US] 15 0.6302
4 (11) Chew, Kelvin [SG] 15 0.5781
5 (5) Nelson, Brad [US] 15 0.5365
6 (4) Duke, Reid [US] 15 0.5156
7 (22) Black, Samuel [US] 15 0.5000
8 (9) Turtenwald, Owen [US] 15 0.4635
9 (17) Dominguez, Javier [ES] 12 0.6406
10 (23) Calcano, Christian [US] 12 0.6094
11 (3) Juza, Martin [CZ] 12 0.5260
12 Thompson, Gerry [US] 12 0.5000
13 (7) Yasooka, Shota [JP] 12 0.4948
14 (25) Froehlich, Eric [US] 12 0.4948
15 (8) Watanabe, Yuuya [JP] 12 0.4740
16 Shi Tian, Lee [HK] 12 0.3906
17 (24) Yukuhiro, Ken [JP] 9 0.5156
18 (1) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] 9 0.4948
19 (21) Muller, Martin [DK] 9 0.4844
20 (2) Carvalho, Marcio [PT] 9 0.4583
21 (18) Smith, Donald [US] 6 0.5417
22 (6) Pardee, Samuel [US] 6 0.5000
23 Berthoud, Lucas Esper [BR] 6 0.4583
24 Pozzo, Sebastian [AR] 6 0.4115
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
最終
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索