EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017

読み物

14回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (12) Jensen, William [US] 36 0.5578
2 Utter-Leyton, Josh [US] 27 0.5918
3 (17) Dominguez, Javier [ES] 27 0.5816
4 (11) Chew, Kelvin [SG] 27 0.5748
5 (4) Duke, Reid [US] 27 0.5374
6 (22) Black, Samuel [US] 25 0.5442
7 (10) Manfield, Seth [US] 24 0.5663
8 (9) Turtenwald, Owen [US] 24 0.5459
9 Thompson, Gerry [US] 21 0.5578
10 (7) Yasooka, Shota [JP] 21 0.5357
11 (23) Calcano, Christian [US] 21 0.5357
12 (1) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] 21 0.5000
13 (25) Froehlich, Eric [US] 21 0.4609
14 Pozzo, Sebastian [AR] 21 0.4031
15 (5) Nelson, Brad [US] 19 0.5374
16 (3) Juza, Martin [CZ] 18 0.5051
17 (24) Yukuhiro, Ken [JP] 18 0.4847
18 (8) Watanabe, Yuuya [JP] 18 0.4796
19 (2) Carvalho, Marcio [PT] 18 0.4609
20 Shi Tian, Lee [HK] 18 0.4507
21 (21) Muller, Martin [DK] 18 0.4507
22 (18) Smith, Donald [US] 15 0.4490
23 Berthoud, Lucas Esper [BR] 12 0.4371
24 (6) Pardee, Samuel [US] 6 0.4660
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
最終
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索