EVENT COVERAGE

世界選手権11

読み物

T1

Place Team Name Total Points Team Points Tiebreakers (OppMatchWin OppOppMatchWin)
1 Netherlands 48 9 0.333 1
2 Canada 43 9 0.333 1
3 Japan 42 9 0.333 1
4 Switzerland 42 9 0.333 1
5 Hong Kong 41 9 0.333 1
6 South Korea 39 9 0.333 1
7 Chinese Taipei 36 0 1 0.333
8 Denmark 36 3 0.333 0.333
9 Greece 36 3 0.333 0.333
10 Hungary 36 3 0.333 0.333
11 Spain 36 3 0.333 0.333
12 Italy 36 9 0.333 1
13 Norway 36 9 0.333 1
14 Mexico 35 9 0.333 1
15 Russian Federation 34 0 1 0.333
16 Brazil 33 0 1 0.333
17 Finland 33 0 1 0.333
18 France 33 0 1 0.333
19 Malaysia 31 9 0.333 1
20 Austria 30 0 1 0.333
21 Germany 30 9 0.333 1
22 New Zealand 30 9 0.333 1
23 Singapore 30 9 0.333 1
24 Ukraine 30 9 0.333 1
25 United States 28 3 0.333 0.333
26 Croatia 27 0 1 0.333
27 Sweden 27 0 1 0.333
28 South Africa 27 3 0.333 0.333
29 Argentina 27 9 0.333 1
30 Slovak Republic 27 9 0.333 1
31 Czech Republic 25 0 1 0.333
32 Philippines 25 3 0.333 0.333
33 Poland 24 3 0.333 0.333
34 China 23 0 1 0.333
35 Australia 21 0 1 0.333
36 Chile 21 0 1 0.333
37 Great Britain 21 0 1 0.333
38 Ireland 21 9 NaN NaN
39 Belgium 18 0 1 0.333
40 Colombia 18 0 1 0.333
41 Portugal 18 0 1 0.333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
18 18
17 17
16 16
15 15
14 14
13 13
T4
T3
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
T2
T1
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索